更新時(shí)間:2015-07-21
訪問量:1399
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:南京市江寧區(qū)江寧街道清修社區(qū)100號(hào)
品牌 | 其他品牌 |
---|
用途:
霉菌培養(yǎng)箱適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校、生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測(cè)定,細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種實(shí)驗(yàn)的恒溫設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 霉菌培養(yǎng)箱MJ-I系列 | ||||
MJ-70F-I | MJ-100F-I | MJ-150F-I | MJ-250F-I | MJ-300F-I | |
控溫范圍 | 0~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動(dòng)度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||
輸入功率 | 350W | 400W | 520W | 630W | 750W |
內(nèi)膽尺寸W*D*H(mm) | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 580×550×1050 | 580×610×1140 | 610×610×1430 | 710×730×1500 | 710×770×1600 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 |
※性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
上一篇 : GDW-010B型南京高低溫試驗(yàn)箱多少錢
下一篇 : SPX-100F生化培養(yǎng)箱